Pìoba stàilinn gualain Pìoba stàilinn gun ròn TS EN 10204 Pìoba gun fhiosta
Tuairisgeul
Meud | OD | 1/2" -24" (13.7mm-609.6mm) |
Tighead balla | 1.6mm-28mmSCH20,SCH40,STD,XS,SCH80,SCH160,XXS | |
Fad | Fad 5.8M, Fad 6M no Fad 12M no mar a thèid iarraidh | |
Stuth stàilinn | 20 #, 16Mn, St37, St52, St44, etc | |
Inbhe | API 5L, ASTM A53, ASTM A106, GB / T 8163, GB / T 8162, DIN 17175, DIN 2448 etc | |
GNIOMHARA | 5000 TONS gach Mìos | |
Cleachdadh | 1) leaghan cuideam ìosal, uisge, gas, ola, pìob loidhne2) togail3) feansa, pìob dorais | |
Crìochnaich | 1) Plain2) Beveled3) Snàthainn le Coupling no Cap4) Chamfer5) Groove6) Sgriubha | |
Dìonadair crìochnachaidh | 1) Ceap pìob plastaig2) socaid stàilinn | |
Làimhseachadh uachdar | 1) Bared2) Peantadh dubh (còmhdach varnish) 3) Galvanized air a bhogadh gu teth4) Ola 5) PE, 3PE, FBE, còmhdach resistant creimeadh, còmhdach an-aghaidh creimeadh. | |
Seòrsa | fuar-tharraing, hot roll | |
Cruth earrann | Cruinn | |
Sgrùdadh | Le Deuchainn Hydraulic, Eddy Current, Deuchainn Infridhearg | |
Ceann-latha lìbhrigidh | Taobh a-staigh 30 latha agus an urra ri meud an òrduigh agad. |
Sònrachadh
Cuid de mheud de phìoban stàilinn EN 10204 Hot Rolled Steel
Ainmeil | Meud pìoba | OD mm | Clàr STD | Clàr 40 | Clàr 60 | Clàr Extra | Làidir (XS) | |||
Mm | òirleach | Balla | Wt. | Balla | Wt. | Balla | Wt. | Balla | Wt. | |
3 | 1/8 | 10.3 | 1.73 | 0.37 | 1.73 | 0.357 | 2.41 | 0.47 | ||
6 | ¼ | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 2.24 | 0.625 | 3.02 | 0.804 | ||
10 | 3/8 | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||
15 | ½ | 21.3 | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | 3.73 | 1.62 | ||
20 | ¾ | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.2 | ||
25 | 1 | 33.4 | 3.38 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 | ||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.47 | ||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | ||
50 | 2 | 60.3 | 3.9 | 5.44 | 3.9 | 5.44 | 5.5 | 7.48 | ||
65 | 2 1/2 | 73 | 5.2 | 8.63 | 5.16 | 8.63 | 7 | 11.41 | ||
80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 11.3 | 5.5 | 11.3 | 7.62 | 15.3 | ||
90 | 31/2 | 1.6 | 5.74 | 13.57 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 | ||
100 | 4 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.3 | ||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 21.77 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.9 | ||
150 | 6 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.5 | ||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 42.5 | 8.2 | 42.5 | 10.3 | 53.1 | 12.7 | 64.6 |
250 | 10 | 273 | 9.27 | 60.3 | 9.27 | 60.3 | 12.7 | 81.5 | 12.7 | 81.5 |
300 | 12 | 323.9 | 9.53 | 73.8 | 10.3 | 79.7 | 14.3 | 109 | 12.7 | 97.4 |
350 | 14 | 355.6 | 9.53 | 81.3 | 11.13 | 94.3 | 15.1 | 126.4 | 12.7 | 107 |
400 | 16 | 406.4 | 9.53 | 93.3 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 12.7 | 123 |
450 | 18 | 457.2 | 9.53 | 105 | 14.3 | 156 | 19 | 206 | 12.7 | 130 |
500 | 20 | 508 | 9.53 | 177.2 | 15.1 | 183 | 20.6 | 248 | 12.7 | 155.1 |
550 | 22 | 558.8 | 9.53 | 129 | 22.2 | 294 | 12.7 | 171 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.53 | 141 | 17.4 | 255 | 24.5 | 355 | 12.7 | 187 |
Inbhe
Geàrr-chunntas air riatanasan sgrìobhainnean EN 10204: 2004
EN 10204 | Seòrsa Sgrìobhainn | Susbaint Sgrìobhainn | Ùghdarraichte le |
Seòrsa 2.1 | Teisteanas de Gèilleadh | Aithris air gèilleadh ri òrdugh | Dèanadair |
Seòrsa 2.2 | Stuth | Aithris air gèilleadh ri òrdugh agus comharradh air toraidhean sgrùdadh neo-shònraichte | Dèanadair |
Seòrsa 3.1 | Teisteanas sgrùdaidh | Aithris air gèilleadh ri òrdugh agus comharra air toraidhean deuchainn air a dhèanamh mar a tha air a mhìneachadh le sònrachadh toraidh | Riochdaire ùghdarraichte an neach-dèanamh, neo-eisimeileach bhon roinn saothrachaidh |
Seòrsa 3.2 | Teisteanas sgrùdaidh | Aithris air gèilleadh ri òrdugh, comharra air toraidhean deuchainn a chaidh a dhèanamh mar a tha air a mhìneachadh le sònrachadh toraidh agus comharra fianais treas-phàrtaidh do raon deuchainn ainmichte ceannaiche. | Riochdaire ùghdarraichte neach-dèanamh, neo-eisimeileach bhon roinn saothrachaidh agus riochdaire ùghdarraichte ceannaiche no neach-sgrùdaidh air a shònrachadh le riaghailtean oifigeil. |
Peantadh & còmhdach
Bared, Galvanised, Oiled, Color Paint, 3PE;No Làimhseachadh eile an-aghaidh creimneach
A 'pacadh & a' luchdachadh
Ceistean Cumanta
C: A bheil thu nad neach-dèanamh?
A: Tha, tha sinn nar saothraiche tiùb stàilinn fuaigheil ann am baile-mòr liaocheng, sgìre Shandong ann an Sìona
C: Am faod mi òrdugh deuchainn a bhith agam ach grunn tunnaichean?
A: Gu dearbh.Is urrainn dhuinn an cargu a chuir thugad le seirbheis LCL.(Nas lugha de luchd-giùlain)
C: A bheil àrdachadh pàighidh agad?
A: Airson òrdugh mòr, faodar gabhail ri 30-90 latha L / C.
C: Ma tha sampall an-asgaidh?
A: Sampall an-asgaidh, ach bidh an ceannaiche a’ pàigheadh airson a’ bhathair.
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e