Pìoba stàilinn ASTM A358 Pìoba stàilinn gun staoin Tubing
Tuairisgeul
Pìoba stàilinn stainless ASTM A358
ASTM A358 / ASME SA358, Sònrachadh Coitcheann airson Pìoba Stàilinn Chromium-Nickel Alloy Austenitic-Welded Electric-Fusion-Welded airson Seirbheis Teòthachd Àrd.
Ìrean: 304, 304L, 310S, 316,316L, 316H, 317L, 321,321H, 347, 347H, 904L ...
Meud trast-thomhas a-muigh: Dealanach fusion air a thàthadh / ERW- 8" NB Gu 110" NB (Meud Tòraidh Ainmichte)
Tighead balla: Clàr 10 gu Clàr 160 (Tighead 3 mm gu 100 mm)
Clasaichean (CL): CL1, CL2, CL3, CL4, CL5
Tha còig clasaichean pìoba air an còmhdach mar a leanas:
ASTM A358 CL1 - Bidh pìob air a thàthadh dùbailte le pròiseasan a’ cleachdadh meatailt lìonaidh anns a h-uile pas agus bidh e gu tur air a radiographed.
ASTM A358 CL2 - Bidh pìob air a thàthadh dùbailte le pròiseasan a’ cleachdadh meatailt lìonaidh anns a h-uile pas.Chan eil feum air radiography.
ASTM A358 CL3 - Bidh pìob air a thàthadh singilte le pròiseasan a’ cleachdadh meatailt lìonaidh anns a h-uile pas agus bidh iad gu tur air an radiographed.
ASTM A358 CL4 - Co-ionann ri Clas 3 ach a-mhàin gum faodar am pas tàthaidh a tha fosgailte do uachdar na pìoba a-staigh a dhèanamh gun a bhith a’ cur a-steach meatailt lìonaidh.
ASTM A358 CL5 - Bidh pìob air a thàthadh dùbailte le pròiseasan a’ cleachdadh meatailt lìonaidh anns a h-uile pas agus bidh iad air an spot le radiographed.
Crìoch pìoba: Crìochnachaidhean soilleir / crìochnachaidhean lùbte
Sònrachadh
Sònrachadh | ||
Nì | Pìoba stàilinn gun staoin Astm A358 | |
Ìre stàilinn | 300 sreath | |
Inbhe | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13 | |
Stuth | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 | |
Uachdar | Snasadh, annealing, picil, soilleir | |
Seòrsa | teth air a roiligeadh agus fuar-roiligeadh | |
pìob / tiùb cruinn de stàilinn gun staoin | ||
Meud | Tighead balla | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Trast-thomhas a-muigh | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
pìob / tiùb ceàrnagach de stàilinn | ||
Meud | Tighead balla | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Trast-thomhas a-muigh | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
pìob / tiùb ceart-cheàrnach stàilinn | ||
Meud | Tighead balla | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Trast-thomhas a-muigh | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Fad | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, no mar a dh'fheumar. | |
Ùine lìbhrigidh | Lìbhrigeadh sgiobalta no mar mheud an òrduigh. | |
Às-mhalairt gu | Èirinn, Singapore, Indonesia, An Úcráin, Saudi Arabia, an Spàinn, Canada, na SA, Brasil, Thailand, Korea, an Eadailt, na h-Innseachan, an Èiphit, Oman, Malaysia, Kuwait, Canada, Viet Nam, Peru, Mexico, Dubai, an Ruis, msaa. | |
Pacaid | Pasgan àbhaisteach às-mhalairt mara, no mar a dh ’fheumar. | |
Iarrtas | Air a chleachdadh gu farsaing ann am peatroil, biadh bìdh, gnìomhachas ceimigeach, togail, cumhachd dealain, niùclasach, lùth, innealan, bith-theicneòlas, dèanamh phàipearan, togail shoithichean, raointean goileadair. Faodar pìoban a dhèanamh cuideachd a rèir feum an neach-ceannach. | |
Cuir fios | Ma tha ceist sam bith agad, na bi leisg fios a chuir thugam. | |
Meud container | GP 20 troigh: 5898mm (Fad) x2352mm (Leud) x2393mm (Àrd) 24-26CBM40ft GP: 12032mm (Fad) x2352mm (Leud) x2393mm (Àrd) 54CBM 40 troigh HC: 12032mm (Fad) x2352mm (Leud) x2698mm (Àrd) 68CBM |
Inbhe
Pìoba stàilinn stainless ASTM A358 EFW (TP304) Clàr meud:
Ainmeil | Taobh a-muigh | Tighead Balla Ainmeil(mm) | ||||||||
Trast-thomhas | Trast-thomhas | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
NPS | (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | SCH5 | SCH10 | SCH20 | STD | XS |
1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Tighead: 6.35 ~ 30mm | ||||||||
| | | | |||||||||
84 | 2133.6 | |||||||||
Facal | (1) A 'comharrachadh: Taobh a-staigh comas riochdachaidh. | |||||||||
(2) Trast-thomhas ainmichte eile agus tighead balla le ùmhlachd do chead neach-reic agus ceannaiche. | ||||||||||
(3) A 'cunntadh foirmle airson luach tomad (kg/m): 304/L[W=0.02491t(Dt)], 316/L[W=0.02507t(Dt)] |
Peantadh & còmhdach
Annealed & picilte, soilleir annealing, polished
A 'pacadh & a' luchdachadh
Ceistean Cumanta
C: A bheil thu nad neach-dèanamh?
A: Tha, tha sinn nar saothraiche tiùb stàilinn fuaigheil ann am baile-mòr liaocheng, sgìre Shandong ann an Sìona
C: Am faod mi òrdugh deuchainn a bhith agam ach grunn tunnaichean?
A: Gu dearbh.Is urrainn dhuinn an cargu a chuir thugad le seirbheis LCL.(Nas lugha de luchd-giùlain)
C: A bheil àrdachadh pàighidh agad?
A: Airson òrdugh mòr, faodar gabhail ri 30-90 latha L / C.
C: Ma tha sampall an-asgaidh?
A: Sampall an-asgaidh, ach bidh an ceannaiche a’ pàigheadh airson a’ bhathair.