6 Inch Well Casing Steel Pìoba Goileadair Stàilinn Pìoba Hydraulic Pìoba
Ro-shealladh
Iarrtas:Pìoba Fliuch, Pìob Goileadair, Pìoba Hydraulic, Pìob Gas, Pìoba Ola, Pìoba Structarail
Alloy no Chan eil:Neo-Alloy
Cruth na h-earrainn:Cruinn
Pìoba Sònraichte:Pìoba API, pìob balla tiugh
Trast-thomhas a-muigh:13,7 - 610 mm
Tighead:2 - 16 mm
Coitcheann:ASTM
Fad:12M, 6m, 6.4M
Teisteanas:CE, ISO9001
Teicnigeach:ERW
Ìre:Q195, Q235
Làimhseachadh uachdar:Hot Rolled
Ola no neo-ola:Neo-ola
Ainm toraidh:ASTM A53 Gr.B Clàr ERW Dubh 40 Pìoba Stàilinn Cruinn
Stuth:Q195/Q235/Q345
Uachdar:Air a pheantadh dubh
Crìoch:Snàthainn Beveled + Càraidean
Ìre stàilinn:Q195-Q235/st 37/52
Pacadh:Bundles
Cruth:Cruth cruinn
Cleachdadh:Structar Togail
Seòrsa:Pìoba gualain falamh air a roiligeadh teth
Pròiseas Riochdachaidh
Tuairisgeul toraidh
| OD | 15-500MM |
| WT | 0.5-20MM |
| Stuth | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, GR.A/B, X42-X70 |
| Ìre stàilinn | Q195-Q345, 20 #, 16Mn, ect |
| Inbhe | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 |
| Deireadh pìoba | deireadh sìmplidh, beveled, snàithichte le coupling, grooved;Surface: olach, peantadh, frith-chreimeadh |
| Fad | 2-12M, gnàthachadh teachdaiche |
| pacadh | Ann am pasgan no a rèir riatanasan an luchd-ceannach |
| Ùine lìbhrigidh | 20-30 làithean às dèidh reveipt luchd-ceannach a 'tasgadh |
| Cinneasachd | 3000 tunna meatrach gach mìos |
| Facal | 1.Payment teirmean: T / T, L / C 2.Cumhachan malairt: CFR, CIF |
| Iarrtas | togail thogalaichean, còmhdhail ola is gas, sgafallachd no prop, pìob teine |
| Teisteanas | ISO 9001, API 5L, CE |
Clàr meud
| DN | OD Trast-thomhas a-muigh | ASTM A36 GR.Pìoba Stàilinn Chruinn | ||
| SCH10S | STD SCH40 | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 21. 3 | 2. 11 | 2. 77 |
| 20 | 3/4" | 26. 7 | 2. 11 | 2. 87 |
| 25 | 1" | 33. 4 | 2. 77 | 3. 38 |
| 32 | 1-1/4" | 42. 2 | 2. 77 | 3. 56 |
| 40 | 1-1/2" | 48. 3 | 2. 77 | 3. 68 |
| 50 | 2” | 60. 3 | 2. 77 | 3. 91 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3. 05 | 5. 16 |
| 80 | 3” | 88. 9 | 3. 05 | 5. 49 |
| 100 | 4” | 114. 3 | 3. 05 | 6. 02 |
| 125 | 5” | 141. 3 | 3. 4 | 6. 55 |
| 150 | 6” | 168. 3 | 3. 4 | 7. 11 |
| 200 | 8” | 219. 1 | 3. 76 | 8. 18 |
Sònrachadh
Dealbhan mionaideach
Pacadh & Lìbhrigeadh
Mion-fhiosrachadh pacaidh
bagannan no mar an iarrtas agad airson pìob stàilinn erw










